为进一步鼓励企业加大研发投入,支持科研创新,财政部、税务总局不断提升研发加计扣除优惠力度。简化研发支出辅助账样式、提高扣除比例、季度预缴进一步提前享受等。正值汇算申报期,今天小编结合政策说一下研发加计汇算填报。
2023年研发加计扣除比例变化
行业类型 | 研发加计扣除比例 | 政策依据 |
一般企业 (除集成电路企业和工业母机企业外的企业) |
研发费用加计扣除比例为100%。即,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 | 《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第7号) |
集成电路企业和工业母机企业 | 在2023年1月1日至2027年12月31日期间,集成电路企业和工业母机企业发生的研发费用,加计扣除比例为120%。 | 《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》(财政部税务总局国家发展改革委工业和信息化部公告2023年第44号)第一条 |
2023年研发加计预缴申报时点变化
《国家税务总局 财政部关于优化预缴申报享受研发费用加计扣除政策有关事项的公告》(国家税务总局 财政部公告2023年第11号)新增一个享受时点,将企业享受优惠的时点再提前三个月。对7月份预缴申报第2季度(按季预缴)或6月份(按月预缴)企业所得税时,能准确归集核算研发费用的,允许企业就当年上半年发生的研发费用享受加计扣除政策。即企业第二季度预缴申报时,即可自主选择就当年上半年研发费用享受加计扣除政策。
注意:第二季度、第三季度均未享受研发加计扣除,第四季度是不可以填报享受的,只能等汇算清缴时再享受。
【案例解析】
某科技公司(一般企业)2023年研发支出符合费用化支出条件,A项目直接消耗的材料费用为130万元,人工费用20万元,合计费用为150万元(均符合税收口径)。(此处为方便理解,以万元为单位填报)
研发支出汇算填报涉及A000000基础信息表、A107010和A107012表。
① 基础信息表
享受研发加计的企业基础信息表勾选224研发支出辅助账样式
② A107010表免税、减计收入及加计扣除优惠明细表
③ A107012表 研发费用加计扣除优惠明细表(此处为方便理解,以万元为单位填报)
A107012 研发费用加计扣除优惠明细表 | ||
行次 | 项 目 | 金额(数量) |
1 | 本年可享受研发费用加计扣除项目数量 | 1 |
2 | 一、自主研发、合作研发、集中研发(3+7+16+19+23+34) | 150 |
3 | (一)人员人工费用(4+5+6) | 20 |
4 | 1.直接从事研发活动人员工资薪金 | 20 |
5 | 2.直接从事研发活动人员五险一金 | |
6 | 3.外聘研发人员的劳务费用 | |
7 | (二)直接投入费用(8+9+10+11+12+13+14+15) | 130 |
8 | 1.研发活动直接消耗材料费用 | 130 |
9 | 2.研发活动直接消耗燃料费用 | |
10 | 3.研发活动直接消耗动力费用 | |
11 | 4.用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费 | |
12 | 5.用于不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费 | |
13 | 6.用于试制产品的检验费 | |
14 | 7.用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用 | |
15 | 8.通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费 | |
40 | 三、年度研发费用小计(2+36×80%+38) | 150 |
41 | (一)本年费用化金额 | 150 |
42 | (二)本年资本化金额 | |
43 | 四、本年形成无形资产摊销额 | |
44 | 五、以前年度形成无形资产本年摊销额 | |
45 | 六、允许扣除的研发费用合计(41+43+44) | 150 |
46 | 减:特殊收入部分 | |
47 | 七、允许扣除的研发费用抵减特殊收入后的金额(45-46) | 150 |
48 | 减:当年销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应的材料部分 | |
49 | 减:以前年度销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转金额 | |
50 | 八、加计扣除比例及计算方法 | |
L1 | 本年允许加计扣除的研发费用总额(47-48-49) | 150 |
L1.1 | 其中:第四季度允许加计扣除的研发费用金额 | |
L1.2 | 第四季度允许加计扣除的研发费用金额(L1-L1.1) | |
51 | 九、本年研发费用加计扣除总额(47-48-49)×50 | |
52 | 十、销售研发活动直接形成产品(包括组成部分)对应材料部分结转以后年度扣减金额 |
一般企业按照实际发生额的100%在税前加计扣除
50 | 八、加计扣除比例及计算方法 | 全年100% |
L1 | 本年允许加计扣除的研发费用总额(47-48-49) | 150 |
L1.1 | 其中:第四季度允许加计扣除的研发费用金额 | |
L1.2 | 第四季度允许加计扣除的研发费用金额(L1-L1.1) | |
51 | 九、本年研发费用加计扣除总额(47-48-49)×50 | 150 |
(2)集成电路企业和工业母机企业按照实际发生额的120%在税前加计扣除
50 | 八、加计扣除比例及计算方法 | 全年120% |
L1 | 本年允许加计扣除的研发费用总额(47-48-49) | 150 |
L1.1 | 其中:第四季度允许加计扣除的研发费用金额 | |
L1.2 | 第四季度允许加计扣除的研发费用金额(L1-L1.1) | |
51 | 九、本年研发费用加计扣除总额(47-48-49)×50 | 180 |
注:2023年研发费用加计扣除比例全年统一,不在区分不同季度研发比例,因此报表中的L1.1和L1.2栏次置灰,不需要填报。