皇冠脚垫平面车型表
发布日期:2010-05-10
| 皇冠脚垫-平面车型表 | ||||||||
| 1 | 途锐(5座) | 途欢(5座) | 两厢波罗劲情/劲取(5座) | 两厢波罗劲情/劲取(5座) | 两厢波罗劲情/劲取(5座) | 两厢波罗劲情/劲取(5座) | 两厢波罗劲情/劲取(5座) | 两厢波罗劲情/劲取(5座) |
| cc(5座) | 辉腾(5座) | 辉腾(5座) | 辉腾(5座) | 辉腾(5座) | 辉腾(5座) | 辉腾(5座) | ||
| 途观(5座) | 途观(5座) | 途观(5座) | ||||||
| 高尔 | 高尔 | 高尔 | 高尔 | |||||
| 2 | 进口MPV(7座) | 进口MPV(7座) | 进口MPV(7座) | 进口MPV(7座) | 进口MPV(7座) | |||
| 福美来323 | 福美来323 | 福美来323 | 福美来323 | 福美来323 | ||||
| 3 | 贵族 7座 | 逍客(5座) | 逍客(5座) | 逍客(5座) | 逍客(5座) | 逍客(5座) | 逍客(5座) | |
| 蓝鸟2.0 | 骊威 | 骊威 | 骊威 | 骊威 | 骊威 | 骊威 | ||
| 4 | 林荫大道(5座) | 君阁7座 | 昂科雷7座连体 | 昂科雷7座连体 | 昂科雷7座连体 | 昂科雷7座连体 | 昂科雷7座连体 | 昂科雷7座连体 |
| 英朗 | 英朗 | |||||||
| 君越 | 君越 | 君越 | ||||||
| 5 | 奥迪 | A6(5座) | A6L(5座) | TT(5座) | A8L(5座) | A4L(5座) | Q7(5座) | |
| A8(5座) | A4 | A5 | Q5(5座) | |||||
| 6 | 三菱 | 帕杰罗连体(5座) | 蓝瑟翼神(5座) | 欧蓝德EX劲界(5座) | 老款蓝瑟(5座) | 猎豹飞腾(5座) | ||
| 速跑 | 猎豹连体 | V97 | 凌悦V3 | |||||
| 7 | 凯迪拉克 | 新CTS(5座) | SRX四驱(5座) | SLS赛威(5座) | 凯雷德(7座) | |||
| 8 | 福特 | 致胜(5座) | 福克斯(5座) | 新嘉年华两厢(5座) | 福特samx7座连体 | 爱虎(5座) | ||
| 翼虎 | 蒙迪欧(5座) | |||||||
| 9 | 宝马 | 新X5连体(5座) | 530Li/523Li(5座) | 530i(5座) | 320i/325i(5座) | 330i(5座) | 120i(5座) | 740Li/750Li(5座) |
| mini | Z4跑车两座 | 730LI(5座) | X6(5座) | 728iL(5座) | ||||
| 老X5连体(5座) | X3 | |||||||
| 10 | 雷克萨斯 | ES350 | RX350连体(5座) | GS300/430(5座) | LS460L | IS300 | ||
| LX570 | ES200 | LS430 | LX470 | RS350 | RX300 | |||
| 11 | 奔驰 | E300(5座) | E350轿跑(5座) | 02款ML320 | GLK300(5座) | 新ML350连体(5座) | 新S350连体(5座) | |
| B200(5座) | CLK200(5座) | R300(7座) | R350(7座3平方) | 奔驰GL550(7座) | 奔驰新S300/350/400/500/600 | |||
| SLK300跑车 | 新E级 | 2010款ML350(5座) | 新C级 | 新CLS级 | 新SLK级 | |||
| S300 | 老320 | 老S350 | 老S500 | 老S600 | GL450 | C200 | ||
| cls500 | E240 | E280 | E300 | GLK240 | ||||
| 12 | 丰田 | 汉兰达7座 | 新皇冠(5座) | 锐志(5座) | 普拉多连体(5座) | 凯美瑞(5座) | 新威驰连体(5座) | RAV4连体(5座) |
| 普锐斯(5座) | 卡罗拉连体(5座) | 兰德酷路泽7座 | 酷路特(两座) | 2010/霸道TX(5座) | 02大霸王7座 | 05大霸王7座(普瑞维亚) | ||
| 雅力士(5座) | 2010新皇冠(5座) | |||||||
| 威驰 | 4500 | 4700同巡洋舰 | 塞纳7座 | 佳美2.4 | 花冠 | |||
| 13 | 现代 | 双龙(5座) | 新胜达(5座) | 新酷派(5座) | 09途胜(5座) | 圣达菲(5座) | I30/悦动(5座) | 领翔(5座) |
| 雅绅特(5座) | 伊兰特(5座) | 名驭/索纳塔(5座) | 雅尊(5座) | 维拉克斯(5座) | 劳恩斯(5座) | 雅科仕(5座) | ||
| 特拉卡 | 御翔 | ix35 | ||||||
| 14 | 本田 | 锋范(5座) | 八代雅阁(5座) | 思伯睿(5座) | 两厢飞度(5座) | 新奥德赛7座 | 新CRV连体(5座) | 思域连体(5座) |
| 老奥德赛7座 | 老CRV连体 | 飞度同思迪1.3 | 思迪1.5 | 本田2.3 | 七代雅阁 | |||
| 15 | 一汽 | 奔腾同马M6(5座) | 威姿 | 威志 | ||||
| 16 | 柯斯达 | 昊锐(5座) | 明锐(5座) | |||||
| 17 | 标志 | 307(5座) | 206同C2 | 408 | ||||
| 18 | 起亚 | 狮跑(5座) | 福瑞迪(5座) | 赛拉图同欧风(5座) | R10(5座) | 新佳乐(7座)连体 | 秀尔 | 索兰托 |
| 欧菲莱斯 | 千里马 | 雅途 | 远舰 | |||||
| 19 | 路虎 | 揽胜连体(5座) | 神行者2 | 发现者3 | 发现者4(5座) | |||
| 20 | 雪铁龙 | 新爱丽舍(5座) | 世嘉同凯旋(5座) | C5(5座) | 富康 | 新毕加索 | C2同标志206 | |
| 21 | 雪弗兰 | 新景程 | 赛欧 | 乐驰 | 乐风 | 科帕奇 | 科鲁兹 | |
| 22 | 富豪 | S80L(5座) | S80(5座) | S40(5座) | XC60(5座) | C30(5座) | XC90 | |
| 24 | 荣威 | 550D(5座) | 750E(5座) | |||||
| 25 | 奇瑞 | 东方之子 | A5 | QQ6 | QQ3 | 瑞虎 | 新旗云 | |
| 其他 | 悍马H2(5座) | 保时捷卡宴(5座) | 捷豹 | 道奇酷威7座09款 | 悍马H3(5座) | 名爵MG3(5座) | ||
| 悍马H2加长(5座) | GMC房车 | 克莱斯勒300cc(5座) | 菲亚特博悦(5座) | 上海英伦 | ||||
| 吉普指挥官 | 林肯 | 中华 | 牧马人两座 | 指南者(5座) | 宾悦 | 永源飞碟UFO-A380 | ||
| 莲花 | L3 | |||||||
| 英菲尼迪 | EX35(5座) | FX35(5座) | FX45(5座) | |||||
| 斯巴鲁 | 森林人(5座) | 力狮09款(5座) | 驰鹏(7座) | |||||
| 欧宝 | 亚特(5座) | |||||||
| 吉利 | 帝豪E718/E715RV(5座) | 远景连体(5座) | ||||||
| 比亚迪 | 比亚迪F0 | 比亚迪F3 | ||||||
| 雷诺 | 科雷傲5座 | |||||||
| 讴歌 | MDX(7座) | TL(5座) | ||||||
| 长城 | 长城哈弗(5座) | 长城赛影 | 赛弗 | |||||
| 商务面包车 | 金杯阁瑞斯7座 | 蒙派克4.5平方 | ||||||
| 金杯阁瑞斯全铺4.5平方 | ||||||||
| 黄底按3.5 | 蓝底按2.6 | 注:客户如下海马3则用福美来的板做 | ||||||
| 马自达 | 进口MPV(7座) | 3.5平方计算 | 原报价单除以1.5平方*所订车型需要的平方数 | |||||
| 别克 | 陆尊(GL8)7座 | 3.5平方计算 | ||||||
| 奔驰 | R300(7座) | 3.5平方计算 | ||||||
| 奔驰 | R350(7座) | 3.5平方计算 | ||||||
| 奔驰 | 奔驰GL550(7座) | 3.5平方计算 | ||||||
| 丰田 | 02大霸王(7座) | 3.5平方计算 | ||||||
| 丰田 | 塞纳7座 | 3.5平方计算 | ||||||
| 悍马 | 悍马H2加长 | 3.9平方计算 | ||||||
| 商务面包车 | 金杯阁瑞斯7座 | 4.5平方计算 | ||||||
| 黄底按3.5 | 蓝底直接按统一订单要求计算 | |||||||







